/40 Quy đổi điểm số
Quy đổi điểm qua lại giữa hệ 10, hệ 4 và điểm chữ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) theo thang điểm Việt Nam phổ biến, kèm bảng tra cứu.
Học tậpChọn loại điểm bạn có rồi nhập điểm để quy đổi sang các hệ còn lại.
| Điểm hệ 10 | Điểm hệ 4 | Điểm chữ | Xếp loại |
|---|---|---|---|
| 8,5 – 10 | 4,0 | A | Giỏi |
| 8,0 – 8,4 | 3,5 | B+ | Khá giỏi |
| 7,0 – 7,9 | 3,0 | B | Khá |
| 6,5 – 6,9 | 2,5 | C+ | Trung bình khá |
| 5,5 – 6,4 | 2,0 | C | Trung bình |
| 5,0 – 5,4 | 1,5 | D+ | Trung bình yếu |
| 4,0 – 4,9 | 1,0 | D | Yếu |
| Dưới 4,0 | 0 | F | Kém (trượt) |
Thang quy đổi trên là thang phổ biến ở nhiều trường đại học Việt Nam. Một số trường dùng thang khác (ví dụ không có B+, C+, D+), hãy đối chiếu quy chế đào tạo của trường bạn.